Zestawienie metod
Kasyno PayPal w zestawieniu: która kasa wymienia tę metodę?
W kolumnie PayPal każdy wiersz ma „nie wymieniono” albo „brak danych” (stan na 2 listopada 2026). Kasy z publicznym wykazem metod PayPal pomijają, a pozostałych nie widać bez logowania.
„Nie wymieniono” oznacza, że metody nie ma ani w wykazie polskiej kasy, ani na karcie kasyna. „Brak danych” wpisujemy tam, gdzie polskiej kasy nie widzieliśmy, oraz tam, gdzie karta pokazuje metodę, której wykaz kasy nie potwierdza.
| Kasyno | PayPal | Skrill / Neteller | MiFinity / Jeton | BLIK | Kryptowaluty | Karta | Sprawdzono |
| Slotoro | nie wymieniono | brak danych | MiFinity: 50 zł | nie wymieniono | Ethereum 45 zł, Bitcoin 40 zł, TON 20 zł | Visa, Mastercard: 25 zł | 2 listopada 2026 |
| NV Casino | nie wymieniono | brak danych | MiFinity, kwota: brak danych | nie wymieniono | Bitcoin, Ethereum, USDT, kwota: brak danych | Visa, Mastercard, kwota: brak danych | 2 listopada 2026 |
| V.Vegas | nie wymieniono | brak danych | MiFinity: 50 zł; Jeton: 20 zł | nie wymieniono | Ethereum 45 zł, Bitcoin 40 zł, TON 20 zł | Visa, Mastercard, Maestro, Cirrus: 25 zł | 2 listopada 2026 |
| FS Casino | nie wymieniono | Skrill, Neteller (minimum w euro) | MiFinity: 50 zł; Jeton: minimum w euro | nie wymieniono | Ethereum 50 zł, Bitcoin 40 zł, TON 20 zł | Visa, Mastercard (minimum w euro) | 2 listopada 2026 |
| Ice Casino | nie wymieniono | Skrill, Neteller: 25 zł | MiFinity, Jeton: 25 zł | 80 zł | 130 zł | Visa, Mastercard, Maestro: 25 zł | 2 listopada 2026 |
| Pike | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| SlotsGem | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| iWild | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| Snatch | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| FieryPlay | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| Immerion | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| GG.BET | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| Hit'n'Spin | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| Ybets | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| Verde Casino | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
| Ivibet | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 2 listopada 2026 |
Źródła: wykazy metod na polskich stronach Slotoro („Metody wpłat”), V.Vegas („Metody płatności”), FS Casino („Metody płatności i limity”), NV Casino i Ice Casino oraz karty ZeusWins, wszystkie sprawdzone 2 listopada 2026. Kwot w euro nie przeliczamy.
FS Casino podaje minimum dla kart, Skrill, Neteller i Jetonu w euro. W złotych ma tylko MiFinity i kryptowaluty, dlatego część jego komórek zostaje bez kwoty. NV Casino wymienia metody bez kwot: według polskiej strony minimum zależy od metody, a dokładne sumy są w regulaminie płatności.
Karty Slotoro i V.Vegas pokazują też Skrill i Neteller, których polskie wykazy obu kas nie zawierają. W takich komórkach zostawiamy „brak danych”, bo nie wiemy, które źródło jest aktualne.